Mechanikai paraméterek | Cella típusa | 182*91 mm monokristályos szilícium napelem cella, 108 cella (6*18) |
---|---|---|
Üveg | 3.2 mm vastag edzett üveglap, nagy fényáteresztő képességgel | |
IP besorolás | IP68 | |
Hőmérsékletek | ||
Névleges modul üzemi hőmérséklet | 42°C +/- 2°C | |
Max. teljesítmény hőmérsékleti tényező (%/°C) | -0.34 | |
-0.26 | ||
0.05 | ||
Korlátok | ||
-40°C – +85°C | ||
25 A | ||
Mechanikai paraméterek | ||
Méret | 1722*1134*30 mm | |
Rögzítőfurat mérete | 1150*1088, 1400*1088 mm | |
Kábelhossz | 300 mm; méretezhető | |
Tömeg | 21.5 kg | |
Csomagolás | ||
40 ’HQ konténer | 36 db/raklap | |
26 raklap/40’HQ (konténer) | ||
936 db/40’HQ (konténer) |
Modul paraméterek | Elektronikai paraméterek | CEC-54-400MH
CEC-54-400MHV
| CEC-54-405MH
CEC-54-405MHV
| CEC-54-410MH
CEC-54-410MHV
| CEC-54-415MH
CEC-54-415MHV
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. teljesítmény | 400 | 405 | 410 | 415 | ||
Max. feszültségszint | 31.9 | 31.26 | 31.42 | 31.61 | ||
Max. áramerősség | 12.86 | 12.96 | 13.05 | 13.13 | ||
37.00 | 37.20 | 13.84 | 13.94 | |||
13.65 | 13.76 | 13.84 | 13.94 | |||
Max. rendszer feszültség | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | ||
Modul hatásfok | 20.5% | 20.7% | 20.9% | 21.1% | ||
Teljesítmény | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | ||
2 mért érték alapján standard vizsgálati feltételek mellett | ||||||
Névleges vizsgálati feltételek mellett mért paraméterek |