Mechanikai paraméterek | Cella típusa | 182*91 mm monokristályos szilícium napelem cella, 144 cella (6*24) |
---|---|---|
Üveg | 3.2 mm vastag edzett üveglap, nagy fényáteresztő képességgel | |
IP besorolás | IP68 | |
Hőmérsékletek | ||
Névleges modul üzemi hőmérséklet | 42°C +/- 2°C | |
Max. teljesítmény hőmérsékleti tényező (%/°C) | -0.34 | |
-0.26 | ||
0.05 | ||
Korlátok | ||
-40°C – +85°C | ||
25 A | ||
Mechanikai paraméterek | ||
Méret | 2278*1134*35 mm | |
Rögzítőfurat mérete | 400*1092, 990*1089, 1400*1089 mm | |
Kábelhossz | 250 mm; méretezhető | |
Tömeg | 28.3 kg | |
Csomagolás | ||
40 ’HQ konténer | 31 db/raklap | |
20 raklap/40’HQ (konténer) | ||
620 db/40’HQ (konténer) |
Modul paraméterek | Elektronikai paraméterek | CEC-72-530MH
CEC-72-530MHV
| CEC-72-535MH
CEC-72-535MHV
| CEC-72-540MH
CEC-72-540MHV
| CEC-72-545MH
CEC-72-545MHV
| CEC-72-550MH
CEC-72-550MHV
| CEC-72-555MH
CEC-72-555MHV
|
---|---|---|---|---|---|---|
Max. teljesítmény | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Max. feszültségszint | 41.67 | 41.97 | 42.13 | 42.42 | 42.71 | 42.99 |
Max. áramerősség | 12.72 | 12.75 | 12.82 | 12.82 | 12.88 | 12.91 |
49.64 | 49.71 | 49.91 | 50.02 | 50.14 | 50.26 | |
13.48 | 13.52 | 13.58 | 13.62 | 13.68 | 13.72 | |
Max. rendszer feszültség | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
Modul hatásfok | 20.5% | 20.7% | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% |
Teljesítmény | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
2 mért érték alapján standard vizsgálati feltételek mellett |