Elindult a Jedlik Ányos Energetikai Program!
Akár 1 Mrd forint támogatás energiatárolásra és energetikai fejlesztésre.
A pályázat benyújtása 2026. január 12-én indul – kérjen ajánlatot még ma, hogy időben le tudja adni pályázatát!
Mechanikai paraméterek | Cella típusa | 182*91 mm monokristályos szilícium napelem cella, 144 cella (6*24) |
|---|---|---|
Üveg | 3.2 mm vastag edzett üveglap, nagy fényáteresztő képességgel | |
IP besorolás | IP68 | |
Hőmérsékletek | ||
Névleges modul üzemi hőmérséklet | 42°C +/- 2°C | |
Max. teljesítmény hőmérsékleti tényező (%/°C) | -0.34 | |
-0.26 | ||
0.05 | ||
Korlátok | ||
-40°C – +85°C | ||
25 A | ||
Mechanikai paraméterek | ||
Méret | 2278*1134*35 mm | |
Rögzítőfurat mérete | 400*1092, 990*1089, 1400*1089 mm | |
Kábelhossz | 250 mm; méretezhető | |
Tömeg | 28.3 kg | |
Csomagolás | ||
40 ’HQ konténer | 31 db/raklap | |
20 raklap/40’HQ (konténer) | ||
620 db/40’HQ (konténer) | ||
Modul paraméterek | Elektronikai paraméterek | CEC-72-530MH
CEC-72-530MHV
| CEC-72-535MH
CEC-72-535MHV
| CEC-72-540MH
CEC-72-540MHV
| CEC-72-545MH
CEC-72-545MHV
| CEC-72-550MH
CEC-72-550MHV
| CEC-72-555MH
CEC-72-555MHV
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Max. teljesítmény | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Max. feszültségszint | 41.67 | 41.97 | 42.13 | 42.42 | 42.71 | 42.99 |
Max. áramerősség | 12.72 | 12.75 | 12.82 | 12.82 | 12.88 | 12.91 |
49.64 | 49.71 | 49.91 | 50.02 | 50.14 | 50.26 | |
13.48 | 13.52 | 13.58 | 13.62 | 13.68 | 13.72 | |
Max. rendszer feszültség | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
Modul hatásfok | 20.5% | 20.7% | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% |
Teljesítmény | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
2 mért érték alapján standard vizsgálati feltételek mellett | ||||||
Mechanikai paraméterek | Cella típusa | 182*91 mm monokristályos szilícium napelem cella, 108 cella (6*18) |
|---|---|---|
Üveg | 3.2 mm vastag edzett üveglap, nagy fényáteresztő képességgel | |
IP besorolás | IP68 | |
Hőmérsékletek | ||
Névleges modul üzemi hőmérséklet | 42°C +/- 2°C | |
Max. teljesítmény hőmérsékleti tényező (%/°C) | -0.34 | |
-0.26 | ||
0.05 | ||
Korlátok | ||
-40°C – +85°C | ||
25 A | ||
Mechanikai paraméterek | ||
Méret | 1722*1134*30 mm | |
Rögzítőfurat mérete | 1150*1088, 1400*1088 mm | |
Kábelhossz | 300 mm; méretezhető | |
Tömeg | 21.5 kg | |
Csomagolás | ||
40 ’HQ konténer | 36 db/raklap | |
26 raklap/40’HQ (konténer) | ||
936 db/40’HQ (konténer) | ||
Modul paraméterek | Elektronikai paraméterek | CEC-54-400MH
CEC-54-400MHV
| CEC-54-405MH
CEC-54-405MHV
| CEC-54-410MH
CEC-54-410MHV
| CEC-54-415MH
CEC-54-415MHV
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
Max. teljesítmény | 400 | 405 | 410 | 415 | ||
Max. feszültségszint | 31.9 | 31.26 | 31.42 | 31.61 | ||
Max. áramerősség | 12.86 | 12.96 | 13.05 | 13.13 | ||
37.00 | 37.20 | 13.84 | 13.94 | |||
13.65 | 13.76 | 13.84 | 13.94 | |||
Max. rendszer feszültség | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | ||
Modul hatásfok | 20.5% | 20.7% | 20.9% | 21.1% | ||
Teljesítmény | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | ||
2 mért érték alapján standard vizsgálati feltételek mellett | ||||||
Névleges vizsgálati feltételek mellett mért paraméterek | ||||||
Rendszer típus | MC-P140B291-E-R2M01 | MC-P80B335-E-R4M01 |
|---|---|---|
DC adatok | ||
Cella típusa | LFP | LFP |
Rendszer konfiguráció | IP260S (10 Modul) | IP260S (10 Modul) |
Akkumulátor kapacitás (BOL) | 291kWh | 335kWh |
DC hasznos energia (BOL) | 279kWh | 321kWh |
Kisütési mélység (DoD) | 100% | 100% |
Névleges kapacitás (akkumulátor feszültség-tartomány | 832V (676-936V) | 832V (676-936V) |
Hűtés | Folyadékhűtés | Okos léghűtés |
AC adatok | ||
Névleges teljesítmény | 140kW | 80kW |
AC hasznos energia (BOL) | 273kWh | 314kWh |
Max. THD (@Nominal Power) | <3% | <3% |
Teljesítménytényező | -0.95~0.95 | -0.95~0.95 |
Névleges hálózati feszültség (feszültség-tartomány) | 400V (340-440V) | 400V (340-440V) |
Névleges hálózati frekvencia (hálózati frekvencia-tartomány) | 50Hz (45\55Hz) | 50Hz (45\55Hz) |
Elkülönítési módszer | Transzformátor nélkül | Transzformátor nélkül |
Rendszer adatok | ||
IP besorolás | IP55 | IP55 |
Méret (H x M x M) | ~1130x1203x2540mm | ~1130x1203x2540mm |
Tömeg | ~3300kg | ~3300kg |
Külső üzemeltetési hőmérséklet-tartomány | ~30°C ~ +55°C ( 1 ) | ~30°C ~ +55°C ( 1 ) |
Relatív páratartalom | 5% ~100% | 5% ~100% |
Max. üzemeltetési magasság | < 2000m ( 2 ) | < 2000m ( 2 ) |
Zajhatás | ≤75dB(A) | ≤75dB(A) |
Tűzoltó rendszer | Aerosol | Aerosol |
Segédrendszer csúcsteljesítmény (45°C) PF0.8 | ~7.4kVA | ~3.7kVA |
Kommunikációs felület | Ethernet | Ethernet |
Kommunikációs protokoll | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP |
Minősítés | Akkumlátor: IEC62619, UL1973, UL9540, UL9540A, PCS:IEC62477, UL1741 SA | |
Az akkumulátorrendszer alkatrészei
Akkumulátorrendszer jellemzői
Elektromos paraméterek
Kiegészítő tápegység feszültségtartomány:
(BMS) Kiegészítő tápegység
Items | Parameters | Basic index | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rated power | 50kW | 60kW | 80kW | |||
Dimensions (wxdxh) | 800mm x 500mm x 1800mm | |||||
Charging outlet | CSS2+CHAdeMO(optional), length; 5m | |||||
HMI | 10.1 inch, color rouch screen | |||||
Installion | Ground mounted | |||||
Communication | ||||||
EVSE | PLC(DIN 70121:2104-12 /ISO15118) | |||||
Back-end protocol | OCCP 1.6/OCPP 2.0 (upgradeable) | |||||
Method of Payment | ||||||
Payment mode | Optional: RFID Card / POS | |||||
Input characterictics | ||||||
Frequency | 50 Hz | |||||
Power factor | >0.98 (50% ~ 100% load) | |||||
Harmonic | iTHD<5% | |||||
Output Characteristic | ||||||
Voltage | DC 200~1000V | |||||
Current | CCS2 30OA max.
CHAdeMO 125A max | |||||
Power | CSS2 120kW max.
CHAdeMO 62.5kW max. | CSS2 150kW max.
CHAdeMO 62.5kW max. | CSS2 160kW max.
CHAdeMO 62.5kW max. | |||
Peak efficiency | >95% | |||||
Charging way | Meantime | |||||
Environmental indicators | ||||||
Operating tempreature | -30 °C ~ +50 °C | |||||
Relative humidity | 5% – 95% without condensation | |||||
Working altitude | <2000M | |||||
Protection grade | IP54 | |||||
Application site | Indoor / Outdoor | |||||
Cooling method | Inteligence air forced cooling | |||||
Noise | <60db | |||||
Markings | ||||||
Certification | CE, CB, UKCA, TR25 | |||||
Weight | ||||||
Net weight | <330kg | |||||
Gross weight | <400kg | |||||
Items | Parameters | Basic index | ||
|---|---|---|---|---|
Rated power | 120kW | 150kW | 160kW | |
Dimensions (wxdxh) | 850mm x 610mm x 2000mm | |||
Charging outlet | CSS2+CHAdeMO(optional), length; 5m | |||
HMI | 10.1 inch, color rouch screen | |||
Installion | Ground mounted | |||
Communication | ||||
EVSE | PLC(DIN 70121:2104-12 /ISO15118) | |||
Back-end protocol | OCCP 1.6/OCPP 2.0 (upgradeable) | |||
Method of Payment | ||||
Payment mode | Optional: RFID Card / POS | |||
Frequency | 50 Hz | |||
Power factor | >0.98 (50% ~ 100% load) | |||
Harmonic | iTHD<5% | |||
Output Characteristic | ||||
Voltage | DC 200~1000V | |||
Current | CCS2 30OA max.
CHAdeMO 125A max | |||
Power | CSS2 120kW max.
CHAdeMO 62.5kW max. | CSS2 150kW max.
CHAdeMO 62.5kW max. | CSS2 160kW max.
CHAdeMO 62.5kW max. | |
Peak efficiency | >95% | |||
Charging way | Meantime | |||
Environmental indicators | ||||
Operating tempreature | -30 °C ~ +50 °C | |||
Relative humidity | 5% – 95% without condensation | |||
Working altitude | <2000M | |||
Protection grade | IP54 | |||
Application site | Indoor / Outdoor | |||
Cooling method | Inteligence air forced cooling | |||
Noise | <60db | |||
Markings | ||||
Certification | CE, CB, UKCA, TR25 | |||
Weight | ||||
Net weight | <330kg | |||
Gross weight | <400kg | |||
Items | Parameters | Basic index | ||
|---|---|---|---|---|
Rated power | 180kW | 240kW | ||
Dimensions (wxdxh) | 850mm x 800mm x 2000mm | |||
Charging outlet | CSS2+CHAdeMO(optional), length; 5m | |||
HMI | 10.1 inch, color rouch screen | |||
Energy master | MID | |||
Installion | Ground mounted | |||
Communication | ||||
EVSE | PLC(DIN 70121:2104-12 /ISO15118) | |||
Back-end protocol | OCCP 1.6/OCPP 2.0 (upgradeable) | |||
Method of Payment | ||||
Payment mode | Optional: RFID Card / POS | |||
Input characterictics | ||||
Input voltage | 400VAC ±10%, three-phase+N+PE | |||
Frequency | 50 Hz | |||
Power factor | >0.98 (50% ~ 100% load) | |||
Harmonic | iTHD<5% | |||
Output Characteristic | ||||
Voltage | DC 200~1000V | |||
Current | CCS2 30OA max.
CHAdeMO 125A max | |||
Power | CSS2 180kW max.
CHAdeMO 62.5kW max. | CSS2 240kW max.
CHAdeMO 62.5kW max. | ||
Peak efficiency | >95% | |||
Charging way | Meantime | |||
Environmental indicators | ||||
Operating tempreature | -30 °C ~ +50 °C | |||
Relative humidity | 5% – 95% without condensation | |||
Working altitude | <2000M | |||
Protection grade | IP54 | |||
Application site | Indoor / Outdoor | |||
Cooling method | Inteligence air forced cooling | |||
Noise | <60db | |||
Markings | ||||
Certification | CE, CB, UKCA, TR25 | |||
Weight | ||||
Net weight | <440kg | |||
Gross weight | <530kg | |||
Items | Parameters | Basic index | ||
|---|---|---|---|---|
Rated power | 320kW | 400kW | ||
Dimensions (wxdxh) | 850mm x 1100mm x 2100mm | |||
Charging outlet | CSS2+CHAdeMO(optional), length; 5m | |||
HMI | 10.1 inch, color rouch screen | |||
Energy master | MID | |||
Installion | Ground mounted | |||
Communication | ||||
EVSE | PLC(DIN 70121:2104-12 /ISO15118) | |||
Back-end protocol | OCCP 1.6/OCPP 2.0 (upgradeable) | |||
Method of Payment | ||||
Payment mode | Optional: RFID Card / POS | |||
Input characterictics | ||||
Input voltage | 400VAC ±10%, three-phase+N+PE | |||
Frequency | 50 Hz | |||
Power factor | >0.98 (50% ~ 100% load) | |||
Harmonic | iTHD<5% | |||
Output Characteristic | ||||
Voltage | DC 200~1000V | |||
Current | CCS2 30OA max.
CHAdeMO 125A max | |||
Power | CSS2 320kW max.
CHAdeMO 62.5kW max. | CSS2 400kW max.
CHAdeMO 62.5kW max. | ||
Peak efficiency | >95% | |||
Charging way | Meantime | |||
Environmental indicators | ||||
Operating tempreature | -30 °C ~ +50 °C | |||
Relative humidity | 5% – 95% without condensation | |||
Working altitude | <2000M | |||
Protection grade | IP54 | |||
Application site | Indoor / Outdoor | |||
Cooling method | Inteligence air forced cooling | |||
Noise | <65db | |||
Markings | ||||
Certification | CE, CB, UKCA, TR25 | |||
Weight | ||||
Net weight | <580kg | |||
Gross weight | <710kg | |||
Elektromos paraméterek | Maximális PV teljesítmény | 8000W-tól 15000W-ig |
|---|---|
MPPT feszültségtartomány | 160V-950V |
Névleges akkumulátor feszültség | 200V-600V |
Maximális töltési/kisütési áram | 25A – 50A (modell függvényében) |
Védelem és megbízhatóság | |
Beépített védelmek | Anti-islanding, AC túlfeszültség, rövidzárlat és túlfeszültség védelem, GFCI, AFCI, és szigetelés detektálás |
Külső védelem | Külső védelem |
Hűtés | természetes konvekció |
Kommunikáció és kényelmi funkciók | |
Kijelző | LED és mobilalkalmazás (Bluetooth) |
Kommunikáció | BMS (CAN/RS485), opcionálisan WiFi/GPRS/4G/Ethernet, és USB firmware frissítés, Távkonfiguráció és frissítés lehetősége |
Mechanikai paraméterek | |
Méret | 530550212 mm |
IP fokozat | IP65 |
Működési hőmérséklet tartomány | -25°C-tól 45°C-ig |
Relatív páratartalom | 0-100% |
Zajszint | <30 dB |
Tanúsítványok és szabványok | |
Az inverterek megfelelnek a legszigorúbb nemzetközi szabványoknak, beleértve az IEC 61727, IEC 62116, EN 50549-1, és a VDE 4105 előírásait. | |
Mechanikai paraméterek | Névleges Feszültség | 102.4V-tól 409.6V-ig (modelltől függően) |
|---|---|---|
Névleges Kapacitás | 50 Ah | |
Feszültségtartomány | 83.2V-tól 460.8V-ig | |
Mechanikai Paraméterek | ||
Súly | 71 kg-tól 231 kg-ig | |
Méret (szélesség x mélység x magasság): | 758 x 228 x 614 mm-től 758 x 228 x 1598 mm-ig | |
Védettségi Fokozat | IP65 | |
Hűtés | Természetes hűtés | |
Üzemi Feltételek | ||
Működési Hőmérséklet | Töltés: 0°C-60°C, Kisütés: -20°C-60°C | |
Páratartalom | 5-95% | |
Telepítési Magasság | <2000 m | |
Tanúsítványok és Szabványok | ||
A Mint Residential energiatároló rendszerek megfelelnek az IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN61000-6-1, EN61000-6-3, és UN38.3 nemzetközi szabványoknak, biztosítva a legmagasabb minőségi és biztonsági előírásokat. | ||